1 | DOMINICA-1 | 17675023310 |
2 | ARGENTINA-D1 | 541155192500 |
3 | BURUNDI-D4 | 25715947690 |
4 | RUSSIA-D5 | 79409528120 |
5 | RUSSIA-D9 | 79409452990 |
6 | RUSSIA-D10 | 79409771140 |
7 | CAR-D5 | 23621640500 |
8 | ITALY-D3 | 393191013750 |
9 | ITALY-D1 | 395524676050 |
10 | ITALY-D2 | 3955110650 |
11 | SUDAN-F1 | 249998021000 |
12 | SUDAN-F2 | 249921001954 |
13 | SUDAN-F3 | 249998087000 |
14 | SUDAN-F4 | 249998544000 |
15 | ANTIGUA-CE1 | 12684609470 |
16 | ANTIGUA-CE2 | 12684844140 |
17 | ANTIGUA-CE3 | 12682227920 |
18 | ARUBA-CE1 | 2971255610 |
19 | ARUBA-CE2 | 2974491660 |
20 | ARUBA-CE3 | 2974433660 |
21 | ASCENSIONISLAND-CE1 | 2472135810 |
22 | ASCENSIONISLAND-CE2 | 2472135220 |
23 | ASCENSIONISLAND-CE3 | 2472251450 |
24 | BARBADOS-CE1 | 12462304020 |
25 | BARBADOS-CE2 | 12462311860 |
26 | BARBADOS-CE3 | 12462326940 |
27 | CAYMAN ISLANDS-CE1 | 13459160290 |
28 | BVI-CE1 | 12845412350 |
29 | BURKINA FASO-CE1 | 22601618180 |
30 | BURKINA FASO-CE2 | 22601868760 |
31 | BURKINA FASO-CE3 | 22607312840 |
32 | BURUNDI-CE6 | 25722241650 |
33 | BURUNDI-CE7 | 25722246280 |
34 | CAYMAN ISLANDS-CE2 | 13459160320 |
35 | CAYMAN ISLANDS-CE3 | 13459160340 |
36 | CHAD CELES1 | 23560048650 |
37 | CHAD CELES2 | 23560205840 |
38 | CHAD-CE3 | 23560315530 |
39 | ECUADOR-CE1 | 593969752760 |
40 | ECUADOR-CE2 | 593971429060 |
41 | ECUADOR-CE3 | 593982672820 |
42 | ERITREA-CE1 | 2917003030 |
43 | ERITREA-CE2 | 2917002900 |
44 | ERITREA-CE3 | 2917003080 |
45 | ETHIOPIA-CE1 | 2510905312230 |
46 | ETHIOPIA-CE2 | 25058789610 |
47 | ETHIOPIA-CE3 | 2510116652220 |
48 | GABON-CE1 | 24102222220 |
49 | GABON-CE2 | 24104018860 |
50 | GABON-CE3 | 24104022330 |
51 | GAMBIA CELES1 | 2202535490 |
52 | GAMBIA CELES2 | 2202503570 |
53 | GAMBIA CELES3 | 2202471720 |
54 | GRENADA-CE1 | 14734183130 |
55 | GRENADA-CE2 | 14734183570 |
56 | GRENADA-CE3 | 14734186300 |
57 | HONDURAS CELES1 | 50425516280 |
58 | HONDURAS CELES2 | 50432718830 |
59 | HONDURAS CELES3 | 50433062270 |
60 | IVORY COSTA CELES1 | 22507533290 |
61 | IVORY COSTA CELES2 | 22541568800 |
62 | IVORY COSTA CELES3 | 22541568850 |
63 | JAMAICA CELES1 | 18763200410 |
64 | JAMAICA CELES2 | 18769081810 |
65 | JAMAICA CELES3 | 18769081850 |
66 | JORDAN CELES1 | 962770156830 |
67 | JORDAN CELES2 | 962770197030 |
68 | JORDAN CELES3 | 962770636260 |
69 | KIRIBATI CELES1 | 6862211740 |
70 | KIRIBATI CELES2 | 6862510120 |
71 | KIRIBATI CELES3 | 6862370330 |
72 | MADAGASCAR-CE1 | 261390801140 |
73 | MADAGASCAR-CE2 | 261390623830 |
74 | MADAGASCAR-CE3 | 261390621670 |
75 | MALDIVES CELES1 | 9609855450 |
76 | MALDIVES CELES2 | 9609722220 |
77 | MALDIVES CELES3 | 9603314330 |
78 | MONACO CELES1 | 377436754560 |
79 | MONACO CELES2 | 377678637640 |
80 | MONACO CELES3 | 377607937910 |
81 | MOZAMBIQUE-CE4 | 258840008880 |
82 | MOZAMBIQUE-CE5 | 258840041090 |
83 | MOZAMBIQUE-CE6 | 258840041420 |
84 | NEPAL CELES1 | 9779841148390 |
85 | NEPAL CELES2 | 9779843654430 |
86 | NIGER CELES1 | 22774033810 |
87 | NIGER CELES2 | 22774129320 |
88 | NIGER CELES3 | 22774173460 |
89 | NORFOLK CELES1 | 6723111220 |
90 | NORFOLK CELES2 | 6723109390 |
91 | NORFOLK CELES3 | 6723888660 |
92 | SAIT KITTS AND NEVIS CELES1 | 18696681640 |
93 | SAIT KITTS AND NEVIS CELES2 | 18696691130 |
94 | SAIT KITTS AND NEVIS CELES3 | 18696692770 |
95 | SENEGAL CELES1 | 221700004320 |
96 | SENEGAL CELES3 | 221701002870 |
97 | SIERRA LEONE-CE1 | 23299928510 |
98 | SIERRA LEONE-CE2 | 23299888660 |
99 | SIERRA LEONE-CE3 | 23299871490 |
100 | SOMALIA-FIXED-CE1 | 252916497760 |
101 | SOMALIA-FIXED-CE2 | 2528968600 |
102 | TOGO CELES1 | 22898174059 |
103 | TOGO CELES2 | 22898129960 |
104 | TOGO CELES3 | 22897874010 |
105 | VANUATU-CE15 | 6785533030 |
106 | VANUATU-CE16 | 6782371310 |
107 | WESTERN SAMOA-CE16 | 6857784920 |
108 | WESTERN SAMOA-CE17 | 6857731620 |
109 | WESTERN SAMOA-CE18 | 6858445610 |
110 | LITHUANIA-C9 | 3707062096 |
111 | SUDAN-F5 | 249998544400 |
112 | UK Special FT.1 | 448715008969 |
113 | UK Special FT.3 | 448724054240 |
114 | UK Special FT.5 | 448439917265 |
115 | UK Special FT.6 | 448434576265 |
116 | UK Special FT.7 | 448434517265 |
117 | UK Special FT.8 | 448724087170 |
118 | IVORY-F1 | 22545043360 |
119 | Afghanistan-F1 | 93750602460 |
120 | Afghanistan-F2 | 93752109460 |
121 | Afghanistan-F3 | 93752004360 |
122 | Afghanistan-F4 | 93750579460 |
123 | UK Special FT.9 | 448724067170 |
124 | UK Special FT.10 | 448724015170 |
125 | UK Special FT.11 | 448455021170 |
126 | UK Special FT.12 | 448439975170 |
127 | UK Special FT.13 | 448439963170 |
128 | UK Special FT.14 | 448439927170 |
129 | Ivory 22506367 FT2 | 22506367360 |
130 | Ivory-F3 | 22546252360 |
131 | Ivory-FT4 | 22544945360 |
132 | South Africa-F1 | 27510105270 |
133 | South Africa Special ft2 | 27410105720 |
134 | South Africa Special ft3 | 27310202270 |
135 | South Africa Special ft4 | 27310201270 |
136 | South Africa Special ft5 | 27210202270 |
137 | South Africa Special ft6 | 27210200270 |
138 | South Africa Special ft7 | 27150500270 |
139 | South Africa Special ft8 | 27140500270 |
140 | South Africa Special ft9 | 27120302274 |
141 | South Africa-F10 | 27120302275 |
142 | South Africa-F11 | 27440200250 |
143 | South Africa-F12 | 27330500185 |
144 | South Africa-F3 | 27220200185 |
145 | South Africa-F14 | 27180101185 |
146 | South Africa-F15 | 27310200185 |
147 | South Africa-F16 | 27210201185 |
148 | South Africa-F17 | 27160101185 |
149 | South Africa-F18 | 27150101185 |
150 | South Africa-F19 | 27130101185 |
151 | South Africa Special ft20 | 27120300185 |
152 | BURUNDI-CE5 | 2571610012 |
153 | CAR-CE1 | 2367712468 |
154 | CAR-CE2 | 2367613966 |
155 | CAR-CE4 | 24280020042 |
156 | POLAND-CE8 | 4845957518 |
157 | SOMALIA-CE1 | 2525724930 |
158 | SOMALIA-CE2 | 2528472182 |
159 | SOMALIA-CE3 | 2528486490 |
160 | SOMALIA-CE4 | 2528510100 |
161 | USA-2 | 14352630000 |
162 | USA-4 | 12078240000 |
163 | USA-5 | 18475552200 |
164 | USA-6 | 14352630300 |
165 | USA-7 | 16063549400 |
166 | USA-8 | 12173822200 |
167 | USA-9 | 16063769700 |
168 | GUYANA-1 | 5926077150 |
169 | EAST TIMOR-1 | 6704421900 |
170 | MALDIVES-1 | 9605922550 |
171 | ANGUILLA-1 | 12645388580 |
172 | ANGUILLA-2 | 12645398560 |
173 | ANGUILLA-3 | 12645408570 |
174 | DOMINICA-2 | 17675047980 |
175 | IVORY COAST-1 | 22521787180 |
176 | IVORY COAST-2 | 22569898410 |
177 | SOMALIA-16 | 25260102290 |
178 | SOMALIA-19 | 25275001490 |
179 | BURUNDI-3 | 25797773030 |
180 | SOUTH AFRICA-1 | 27877702170 |
181 | SOUTH AFRICA-2 | 27889501810 |
182 | HAITI-1 | 50998213660 |
183 | USA-10 | 13198854500 |
184 | USA-11 | 13152324500 |
185 | USA-12 | 16063767200 |
186 | USA-13 | 13404739100 |
187 | USA-14 | 19185312600 |
188 | USA-15 | 18085158900 |
189 | KAZAKHSTAN-2 | 77625316250 |
190 | KAZAKHSTAN-3 | 78090027300 |
191 | SOUTH SUDAN-1 | 211160003740 |
192 | SOUTH SUDAN-2 | 211178923610 |
193 | LIBERIA-3 | 231330413470 |
194 | LIBERIA-4 | 231330440400 |
195 | LIBERIA-5 | 231330493440 |
196 | LIBERIA-6 | 231330531610 |
197 | LIBERIA-7 | 231330541870 |
198 | LIBERIA-8 | 231330551510 |
199 | LIBERIA-9 | 231330660400 |
200 | CAMEROON-1 | 237800002920 |
201 | CAMEROON-2 | 237811106730 |
202 | DRC-1 | 243885491730 |
203 | DRC-2 | 243887495270 |
204 | SOMALIA-17 | 252580001050 |
205 | KENYA-1 | 254721001930 |
206 | UGANDA-1 | 256205473160 |
207 | RUSSIA-D11 | 79513078780 |
208 | RUSSIA-D12 | 79011328020 |
209 | RUSSIA-D13 | 79011339720 |
210 | RUSSIA-D14 | 79011348020 |
211 | RUSSIA-D15 | 79588470130 |
212 | RUSSIA-D16 | 78501670070 |
213 | RUSSIA-D17 | 78501670400 |
214 | RUSSIA-D18 | 78501670610 |
215 | RUSSIA-D19 | 79548433270 |
216 | RUSSIA-D20 | 79548570070 |
217 | RUSSIA-D21 | 79560000600 |
218 | COOK-ISLAND-D2 | 68266210 |
219 | NAURU-D7 | 6746663640 |
220 | NAURU-D8 | 6746664940 |
221 | PAPUA NEW GUINEA-D4 | 67574999540 |
222 | PAPUA NEW GUINEA-D5 | 67588201940 |
223 | TONGA-D6 | 6769994940 |
224 | TONGA-D7 | 6768501740 |
225 | VANUATU-D11 | 6785078540 |
226 | VANUATU-D12 | 6785088540 |
227 | VANUATU-D13 | 6785098540 |
228 | SAMOA-D14 | 6858371540 |
229 | SAMOA-D12 | 6858342770 |
230 | SAMOA-D13 | 6858344270 |
231 | NIUE-D2 | 6831000560 |
232 | SOLOMON-D2 | 6779329400 |
233 | BONAIRE-D1 | 5997187630 |
234 | ALBANIA-D7 | 35546607630 |
235 | ALBANIA-D8 | 35544027630 |
236 | BAHREIN-D2 | 97371110730 |
237 | MONTENEGRO-D7 | 38287800730 |
238 | SEYCHELLES-D4 | 2482697630 |
239 | KIRIBATI-101A1 | 68630006500 |
240 | KIRIBATI-101A2 | 68630009460 |
241 | BONAIRE-101A1 | 5997181660 |
242 | BONAIRE-101A2 | 5997185670 |
243 | BONAIRE-101A3 | 5997187660 |
244 | SEYCHELLES-101A1 | 2482651660 |
245 | SEYCHELLES-101A2 | 2482655650 |
246 | SEYCHELLES-101A3 | 2482657650 |
247 | SEYCHELLES-101A4 | 2482681650 |
248 | SEYCHELLES-101A5 | 2482685660 |
249 | SEYCHELLES-101A6 | 2482687650 |
250 | NAURU-101A1 | 6746664910 |
251 | NAURU-101A2 | 6746663671 |
252 | PAPUA-101A1 | 67574999581 |
253 | PAPUA-101A2 | 67588201981 |
254 | PAPUA-101A3 | 67574993920 |
255 | PAPUA-101A4 | 67574996710 |
256 | VANUATU-101A1 | 6785078581 |
257 | VANUATU-101A2 | 6785088581 |
258 | VANUATU-101A3 | 6785098571 |
259 | WESTERN SAMOA-101A1 | 6858371581 |
260 | WESTERN SAMOA-101A2 | 6858342810 |
261 | WESTERN SAMOA-101A3 | 6858344310 |
262 | SOMALIA -102A1 | 25240900967 |
263 | SEYCHELLES-SP200Y1 | 248989080 |
264 | SOMALIA-SP200S1 | 25240900900 |
265 | SOMALIA-SP200S2 | 25240110530 |
266 | SOMALIA-SP200S3 | 2521210230 |
267 | SOMALIA-SP200S4 | 25254501460 |
268 | SOMALIA-SP200S5 | 25283611140 |
269 | SOMALIA-SP200S6 | 25238002220 |
270 | SOMALIA-SP200S8 | 25241002220 |
271 | SOMALIA-SP200S9 | 25264002220 |
272 | SOMALIA-SP200S10 | 25235001270 |
273 | LIBERIA-200L1 | 23190200810 |
274 | LIBERIA-200L2 | 23133023710 |
275 | MONACO-NGN01 | 37793500897 |
276 | GAMBIA-SP200B1 | 2208100610 |
277 | GAMBIA-SP200B2 | 2204578550 |
278 | BURUNDI-SP200BA1 | 25761301230 |
279 | BURUNDI-SP200BA2 | 25761401230 |
280 | SIERRA LEONE-SP200SA1 | 23247475910 |
281 | SIERRA LEONE-SP200SA2 | 23248256770 |
282 | CANGO-SP200C1 | 24339987830 |
283 | CAR-SP200CA1 | 23677112750 |
284 | CAR-SP200CA2 | 23677353340 |
285 | CHAD-SP200C1 | 23522955860 |
286 | TUSNISA-SP2001 | 21636698750 |
287 | BURUNDI-SP200BA3 | 25722358650 |
288 | CONGO-SP2002 | 242222796550 |
289 | MADAGASCAR -SP2001 | 261209572340 |
290 | NAMIBIA-SP2001 | 26465194500 |
291 | SWITZERLAND-SP2001 | 41740888030 |
292 | USA-16 | 15753966600 |
293 | SWITZERLAND-101A1 | 41860742790460 |
294 | South Africa NGN5 | 27215250051 |
295 | MOZAMBIQUE-1 | 258830002070 |
296 | MOZAMBIQUE-2 | 258852897730 |
297 | ZAMBIA-1 | 260960888740 |
298 | ZIMBABWE-1 | 263787112040 |
299 | ZAMBIA-2 | 264857122240 |
300 | MALAWI-1 | 265670001880 |
301 | PAKISTAN-1 | 923357182390 |
302 | YEMEN-1 | 967705221130 |
303 | NIGERIA-1 | 2347003303340 |
304 | NIGERIA-2 | 2347023002040 |
305 | INDONESIA NGN-01 | 6285796041922 |
306 | FRANCE-NGN01 | 33654091441 |
307 | USA-17 | 12512751200 |
308 | USA-18 | 16415229200 |
309 | USA-19 | 18475553300 |
310 | USA-20 | 17069598600 |
311 | USA-21 | 16064568600 |
312 | USA-22 | 15408646000 |
313 | USA-23 | 15405447000 |
314 | USA-24 | 12097857800 |
315 | USA-25 | 16066423200 |
316 | USA-26 | 13153876400 |
317 | USA-27 | 16063763000 |
318 | USA-29 | 16066394100 |
319 | USA-30 | 16066372500 |
320 | USA-31 | 15078312400 |
321 | USA-32 | 16415227200 |
322 | ALGERIA-1 | 213554425982 |
323 | USA-33 | 18432572000 |
324 | USA-34 | 16062121100 |
325 | USA-35 | 16066372300 |
326 | USA-36 | 16063769300 |
327 | USA-37 | 12708283800 |
328 | USA-38 | 14352630500 |
329 | USA-39 | 15206619400 |
330 | USA-40 | 16062121000 |
331 | USA-41 | 16062126000 |
332 | USA-42 | 15306672200 |
333 | USA-43 | 16199595500 |
334 | USA-44 | 17325502900 |
335 | USA-45 | 15709769600 |
336 | USA-46 | 19063723200 |
337 | USA-47 | 14352595400 |
338 | USA-48 | 13153873400 |
339 | Philipine-1 | 63288700780 |
340 | Philipine-2 | 63288705550 |
341 | USA-49 | 14235332900 |
342 | USA-50 | 16066371200 |
343 | USA-51 | 13193519900 |
344 | USA-52 | 17127326600 |
345 | USA-53 | 19068844900 |
346 | USA-54 | 13198856500 |
347 | USA-55 | 13153876800 |
348 | USA-56 | 13152324800 |
349 | USA-57 | 16063765000 |
350 | USA-58 | 14028234100 |
351 | USA-59 | 14059581100 |
352 | UK-938 | 441312230152 |
353 | UK-939 | 441412340157 |
354 | UK-940 | 441512650154 |
355 | UK-941 | 441612391121 |
356 | UK-942 | 442031916813 |
357 | UK-943 | 442033488003 |
358 | UK-944 | 442036160001 |
359 | UK-946 | 447537300104 |
360 | UK-949 | 448706350001 |
361 | UK-950 | 448706350458 |
362 | UK-951 | 448706630020 |
363 | UK-954 | 448706692369 |
364 | UK-956 | 448709412700 |
365 | UK-957 | 448713520101 |
366 | UK-958 | 448713522808 |
367 | UK-959 | 448719190231 |
368 | UK-960 | 448719192200 |
369 | UK-961 | 448725460012 |
370 | UK-962 | 448725510030 |
371 | UK-963 | 448725520002 |
372 | UK-964 | 448725530058 |
373 | UK-965 | 448725530118 |
374 | UK-966 | 448726870544 |
375 | UK-967 | 448726872767 |
376 | UK-968 | 449012000340 |
377 | UK-969 | 449012330302 |
378 | UK-970 | 449012690444 |
379 | UK-971 | 449017870000 |
380 | UK-972 | 449019660414 |
381 | UK-973 | 449039010176 |
382 | UK-974 | 449039190007 |
383 | UK-976 | 449055160264 |
384 | UK-977 | 449066740176 |
385 | UK-978 | 449070450434 |
386 | UK-980 | 449070580156 |
387 | UK-981 | 449110040440 |
388 | UK-982 | 449111490200 |
389 | UK-983 | 449111580430 |
390 | Uk-984 | 449111630180 |
391 | UK-985 | 449111820480 |
392 | UK-986 | 449111980186 |
393 | UK-987 | 449112280181 |
394 | UK-988 | 449112310182 |
395 | UK-989 | 449115530181 |
396 | UK-990 | 449131130011 |
397 | POLAND-1 | 48579465409 |
398 | POLAND-2 | 48579465513 |
399 | POLAND-3 | 48780206560 |
400 | POLAND-4 | 48459161271 |
401 | BAHRAIN-1 | 97371110150 |
402 | ALBANIA-1 | 35544020640 |
403 | ALBANIA-2 | 35545099340 |
404 | COOK-ISLAND-1 | 68267070 |
405 | DIEGO GRACIA-1 | 2468001050 |
406 | GAMBIA-1 | 2204510040 |
407 | GAMBIA-2 | 2205010040 |
408 | GAMBIA-3 | 2208110040 |
409 | LATVIA-1 | 37122674400 |
410 | LIBERIA-1 | 231332268720 |
411 | LIBERIA-2 | 231332539730 |
412 | USA-60 | 19128583200 |
413 | USA-61 | 14352630100 |
414 | USA-62 | 19128266000 |
415 | USA-63 | 16069845100 |
416 | USA-64 | 17023983600 |
417 | USA-65 | 15754210000 |
418 | USA-67 | 16415225800 |
419 | USA-66 | 19185352600 |
420 | USA-68 | 15405447600 |
421 | USA-69 | 14137385500 |
422 | USA-70 | 19064491900 |
423 | USA-71 | 12109766200 |
424 | USA-72 | 16066371300 |
425 | USA-73 | 16069845000 |
426 | USA-74 | 13372947000 |
427 | USA-75 | 16056625600 |
428 | USA-77 | 16415227000 |
429 | USA-76 | 12056623400 |
430 | USA-78 | 19407424000 |
431 | USA-79 | 16064302200 |
432 | SPAIN-NC1 | 34951583590 |
433 | SENEGAL-1 | 221766756390 |
434 | MACEDONIA-1 | 38973734000 |
435 | KIRIBATI-1 | 68630006362 |
436 | COMOROS-1 | 2699003530 |
437 | Central African Republic-6 | 23677060350 |
438 | Afghanistan-F5 | 93750555460 |
439 | UK-991 | 448446504280 |
440 | UK-993 | 448446505874 |
441 | UK-994 | 448447108461 |
442 | UK-995 | 448447101203 |
443 | UK-996 | 448710969444 |
444 | UK-998 | 447081918783 |
445 | Western Samoa-1 | 6857332340 |
446 | Western Samoa-2 | 6857370080 |
447 | Western Samoa-3 | 6857380001 |
448 | Western Samoa-4 | 6857360902 |
449 | Western Samoa-5 | 6858361662 |
450 | Western Samoa-6 | 6858332340 |
451 | Western Samoa-7 | 6858350140 |
452 | Western Samoa-8 | 6858360840 |
453 | Western Samoa-9 | 6858390140 |
454 | Western Samoa-10 | 6858341601 |
455 | Western Samoa-11 | 6857381462 |
456 | VANUATU-1 | 6785153340 |
457 | VANUATU-2 | 6785888120 |
458 | VANUATU-3 | 6788880030 |
459 | VANUATU-4 | 6785080001 |
460 | VANUATU-5 | 6785090001 |
461 | VANUATU-6 | 6785022112 |
462 | VANUATU-7 | 6789072030 |
463 | VANUATU-8 | 6785201700 |
464 | VANUATU-9 | 6785100640 |
465 | VANUATU-10 | 6785077962 |
466 | TONGA-1 | 6768488740 |
467 | TONGA-3 | 6764552150 |
468 | TONGA-4 | 6768489740 |
469 | TONGA-5 | 6766868220 |
470 | ST VINCENT-1 | 17845288510 |
471 | SOMALIA-20 | 25265378518 |
472 | SOMALIA-18 | 25270202537 |
473 | SOMALIA-21 | 25299283800 |
474 | SIERRA LEONE-1 | 23247122040 |
475 | SIERRA LEONE-2 | 23248110040 |
476 | SIERRA LEONE-3 | 23257110040 |
477 | SIERRA LEONE-4 | 23221309920 |
478 | PAPPUA NEW GUNIEA-1 | 67574991063 |
479 | PAPPUA NEW GUINEA-2 | 67574994860 |
480 | PAPPUA NEW GUINEA-3 | 67570898160 |
481 | PAPPUA NEW GUINEA-4 | 67570894860 |
482 | NIUE-1 | 6831000130 |
483 | NIGER-1 | 227140801 |
484 | NETHERLAND-1 | 5997187090 |
485 | NETHERLAND-2 | 5997187340 |
486 | NETHERLAND-4 | 5997189140 |
487 | NETHERLAND-5 | 5997899701 |
488 | NETHERLAND-6 | 5997180140 |
489 | NETHERLAND-7 | 5997181140 |
490 | NETHERLAND-8 | 5997182140 |
491 | NETHERLAND-9 | 5997183140 |
492 | NETHERLAND-10 | 5997184240 |
493 | NETHERLAND-11 | 5997185140 |
494 | NETHERLAND-12 | 5997186240 |
495 | NETHERLAND-13 | 5997187450 |
496 | NAURU-1 | 6746666640 |
497 | NAURU-2 | 6746668140 |
498 | NAURU-3 | 6746667640 |
499 | NAURU-4 | 6746662064 |
500 | NAURU-5 | 6745590852 |
501 | NAURU-6 | 6746666111 |
502 | MONTENEGRO-1 | 38287788848 |
503 | MONTENEGRO-2 | 38287809984 |
504 | MONTENEGRO-3 | 38220437820 |
505 | Madagascar-1 | 261200225007 |
506 | GUINEA-1 | 245443738203 |
507 | GUINEA-2 | 2454017206 |
508 | GUINEA-3 | 22455331606 |
509 | GUINEA-4 | 22470065627 |
510 | GUINEA-5 | 22478300805 |
511 | GUINEA-6 | 224722536083 |
512 | CONGO-1 | 243809821586 |
513 | CONGO-2 | 24339110040 |
514 | CONGO-3 | 24348110040 |
515 | CONGO-4 | 242800023170 |
516 | Central African Republic-1 | 23621742500 |
517 | Central African Republic-2 | 23677115603 |
518 | Central African Republic-3 | 23677357203 |
519 | Central African Republic-4 | 23675405457 |
520 | Central African Republic-5 | 23677992380 |
521 | BURUNDI-1 | 25716106170 |
522 | BURUNDI-2 | 25789775000 |
523 | ALBANIA-3 | 35542493002 |
524 | SENEGAL-2 | 221721120675 |
525 | BARBADOS-NGG-1 | 12468267100 |
526 | Philippines-NGG-1 | 63200199300 |
527 | Philippines-NGG-2 | 63289100000 |
528 | Philippines-NGG-3 | 63279420000 |
529 | BARBADOS-NGG-2 | 12462300000 |
530 | BARBADOS-NGG-3 | 12462302100 |
531 | BARBADOS-NGG-4 | 12462302400 |
532 | BARBADOS-NGG-5 | 12462451800 |
533 | BARBADOS-NGG-6 | 12462478900 |
534 | BARBADOS-NGG-7 | 12462481700 |
535 | BARBADOS-NGG-8 | 12462613400 |
536 | BARBADOS-NGG-9 | 12462632000 |
537 | BARBADOS-NGG-10 | 12462653200 |
538 | BARBADOS-NGG-11 | 12468223300 |
539 | BARBADOS-NGG-12 | 12468421000 |
540 | BARBADOS-NGG-13 | 12468266900 |
541 | BARBADOS-NGG-15 | 12468269100 |
542 | PANAMA-2 | 50762070000 |
543 | PANAMA-3 | 50762044000 |
544 | PANAMA-5 | 50763770000 |
545 | PANAMA-6 | 50762792000 |
546 | ERITREA-1 | 2917766133 |
547 | ESTONIA-1 | 37254160310 |
548 | ESTONIA-GREE2 | 37240144610 |
549 | ESTONIA-3 | 37240770100 |
550 | ESTONIA-4 | 37254301070 |
551 | ESTONIA-5 | 37281100030 |
552 | ESTONIA-6 | 37258628709 |
553 | ESTONIA-7 | 37240000179 |
554 | ESTONIA-8 | 37240400460 |
555 | KAZAKHSTAN-1 | 77908000260 |
556 | POLAND-5 | 48943437640 |
557 | POLAND-6 | 48566592070 |
558 | POLAND-7 | 48123961840 |
559 | SERBIA-1 | 3816772199070 |
560 | SOLOMON-1 | 6779326430 |
561 | Switzerland-1 | 41744885970 |
562 | Switzerland-2 | 41742275280 |
563 | LATVIA-3 | 37166699992 |
564 | LATVIA-4 | 37166886290 |
565 | LATVIA-5 | 37161333080 |
566 | LATVIA-6 | 37161666220 |
567 | LATVIA-7 | 37178728791 |
568 | LATVIA-8 | 37190802685 |
569 | LITHUANIA-1 | 37046203650 |
570 | LITHUANIA-2 | 37066637136 |
571 | LITHUANIA-3 | 37064095150 |
572 | LITHUANIA-4 | 37064720553 |
573 | LITHUANIA-5 | 37066811498 |
574 | LITHUANIA-6 | 37068828730 |
575 | LITHUANIA-7 | 37061715380 |
576 | LITHUANIA-8 | 37041200914 |
577 | BARBADOS-ht-1 | 12462614502 |
578 | CHILE-1 | 56421970190 |
579 | CHILE-2 | 56451970000 |
580 | CHILE-4 | 56711973480 |
581 | CHILE-5 | 56731973500 |
582 | CHILE-6 | 56711973500 |
583 | CHILE-7 | 56451972050 |
584 | CHILE-8 | 56631973100 |
585 | CHILE-10 | 56451974540 |
586 | CHILE-11 | 56421972600 |
587 | CHILE-12 | 56421971380 |
588 | CHILE-13 | 56711970000 |
589 | UKRAINE-f1 | 380631700978 |
590 | UKRAINE-f2 | 380636437948 |
591 | UKRAINE-f3 | 380634214978 |
592 | UKRAINE-f4 | 380638348978 |
593 | UKRAINE-f6 | 380631002978 |
594 | UKRAINE-f7 | 380636643978 |
595 | UKRAINE-f8 | 380635630978 |
596 | ST. LUCIA-F1 | 17584542968 |
597 | ST. LUCIA-F2 | 17586479968 |
598 | ST LUCIA-F3 | 17584312968 |
599 | ST LUCIA-F4 | 17586803968 |
600 | ST LUCIA-F5 | 17587443968 |
601 | ST LUCIA-F6 | 17584029968 |
602 | ST LUCIA-F7 | 17584462968 |
603 | ST LUCIA-F8 | 17585313968 |
604 | PHILIPPINES-F6 | 636262409948 |
605 | PHILIPPINES-F7 | 636204866948 |
606 | PHILIPPINES-F9 | 636569127948 |
607 | PHILIPPINES-F10 | 636165115948 |
608 | PHILIPPINES-F11 | 636901543948 |
609 | PHILIPPINES-F12 | 633005577948 |
610 | PHILIPPINES-F13 | 633922964948 |
611 | PHILIPPINES-F14 | 633840257948 |
612 | PHILIPPINES-F15 | 633675232948 |
613 | PHILIPPINES-F16 | 633323911948 |
614 | PHILIPPINES-F17 | 633695468948 |
615 | CHILE-14 | 56259388870 |
616 | CHILE-15 | 56442020550 |
617 | MONACO-F4 | 377638722948 |
618 | MONACO-F5 | 377689265948 |
619 | MONACO-F6 | 377623209948 |
620 | MONACO-F7 | 377686752948 |
621 | MONACO-F8 | 377662774948 |
622 | MONACO-F9 | 377609417948 |
623 | MONACO-F10 | 37747058948 |
624 | MONACO-F11 | 37747561948 |
625 | MONACO-F12 | 37747724948 |
626 | MONACO-F13 | 37747434948 |
627 | MONACO-F14 | 37744640948 |
628 | MONACO-F15 | 37744375948 |
629 | MONACO-F16 | 37744977948 |
630 | MONACO-F17 | 37744692948 |
631 | ANGUILLA-F7 | 12645536948 |
632 | ANGUILLA-F8 | 12645433948 |
633 | ANGUILLA-F9 | 12645901948 |
634 | ANGUILLA-F10 | 12645172948 |
635 | ANGUILLA-F11 | 12645302948 |
636 | ANGUILLA-F12 | 12645906948 |
637 | ANGUILLA-F13 | 12645331948 |
638 | ANGUILLA-F14 | 12645700948 |
639 | BARBADOS-NGG-16 | 12462613000 |
640 | BARBADOS-NGG-18 | 12465319000 |
641 | BARBADOS-NGG-21 | 12462651000 |
642 | BARBADOS-NGG-22 | 12462820000 |
643 | BARBADOS-NGG-23 | 12462524000 |
644 | BARBADOS-NGG-24 | 12461139000 |
645 | BARBADOS-NGG-25 | 12429937000 |
646 | PANAMA-7 | 50662362000 |
647 | PANAMA-8 | 50661791000 |
648 | PANAMA-9 | 50661793000 |
649 | PANAMA-10 | 50661014000 |
650 | PANAMA-11 | 50661216000 |
